Hydro Power stocks
Every company listed in the Hydro Power sector on NEPSE — 112 of them — with last price, daily change, turnover and market cap, sorted by market cap. The sector index value and today's move sit at the top; all figures are end-of-day from NEPSE, 27 Oct 2026.
Hydro Power sub-index · 27 Oct 2026
Hydro Power today
NEPSE lists 112 stocks in the Hydro Power sector. The Hydro Power sub-index closed at 3,629.68 on 27 Oct 2026, +1.65% on the day. On 27 Oct 2026, 81 rose, 28 fell and 3 were unchanged among the 112 that traded. BENH led the sector (+14.98%) and CKHL lagged (-2.80%). Combined market capitalisation is about Rs 808.23 Arba; the largest is Solu Hydropower Limited (SOHL) at Rs 64.30 Arba.
All Hydro Power stocks
| Stock | LTP (Rs) | % Chg | Market cap |
|---|---|---|---|
| SOHL Solu Hydropower Limited | 643.00 | +4.55% | Rs 64.30 Arba |
| UPPER Upper Tamakoshi Hydropower Ltd | 191.70 | +0.37% | Rs 40.60 Arba |
| CHCL Chilime Hydropower Company Limited | 345.60 | +1.86% | Rs 32.78 Arba |
| SAHAS Sahas Urja Limited | 705.50 | +0.21% | Rs 32.27 Arba |
| BPCL Butwal Power Company Limited | 650.00 | +1.20% | Rs 22.16 Arba |
| API Api Power Company Ltd. | 345.00 | -0.58% | Rs 22.01 Arba |
| MEN Mountain Energy Nepal Limited | 570.80 | +1.40% | Rs 21.39 Arba |
| SHPC Sanima Mai Hydropower Ltd. | 547.00 | +2.82% | Rs 20.45 Arba |
| MBJC Madhya Bhotekoshi Jalavidyut Company Limited | 337.00 | +2.12% | Rs 20.22 Arba |
| TAMOR Sanima Middle Tamor Hydropower Limited | 600.00 | +0.50% | Rs 20.00 Arba |
| GVL Green Ventures Limited | 579.90 | +3.39% | Rs 19.93 Arba |
| NGPL Ngadi Group Power Ltd. | 404.90 | +1.35% | Rs 15.70 Arba |
| SMHL Super Madi Hydropower Limited | 520.00 | +5.95% | Rs 13.85 Arba |
| SGHL Sanigad Hydro Limited | 473.10 | -0.30% | Rs 13.48 Arba |
| RADHI Radhi Bidyut Company Ltd | 707.90 | +0.41% | Rs 13.02 Arba |
| MANDU Mandu Hydropower Limited | 801.00 | -0.12% | Rs 12.02 Arba |
| PHCL Peoples Hydropower Company Limited | 365.00 | +4.89% | Rs 11.68 Arba |
| RHPL RASUWAGADHI HYDROPOWER COMPANY LIMITED | 165.10 | -0.36% | Rs 11.30 Arba |
| AHPC Arun Valley Hydropower Development Co. Ltd. | 264.00 | +1.54% | Rs 11.20 Arba |
| SKHL Super Khudi Hydropower Limited | 696.40 | +1.66% | Rs 10.79 Arba |
| AKPL Arun Kabeli Power Ltd. | 262.00 | +2.79% | Rs 10.21 Arba |
| SHEL Singati Hydro Energy Limited | 313.00 | +1.07% | Rs 9.53 Arba |
| SJCL SANJEN JALAVIDHYUT COMPANY LIMITED | 240.90 | +0.50% | Rs 8.79 Arba |
| BHL Balephi Hydropower Limited | 233.50 | +3.96% | Rs 8.54 Arba |
| SNORL Snow Rivers Limited | 826.00 | +0.24% | Rs 8.52 Arba |
| UPCL UNIVERSAL POWER COMPANY LTD | 335.80 | +1.76% | Rs 8.35 Arba |
| RIDI Ridi Power Company Limited | 338.00 | -0.53% | Rs 7.85 Arba |
| UMHL United Modi Hydropower Ltd. | 572.40 | +0.83% | Rs 7.54 Arba |
| RLEL Ridge Line Energy Limited | 627.50 | -0.40% | Rs 7.44 Arba |
| VLUCL Vision Lumbini Urja Company Limited | 376.00 | +1.21% | Rs 7.19 Arba |
| USHEC Upper Solu Hydro Electric Company Limited | 515.90 | +1.46% | Rs 6.96 Arba |
| AKJCL Ankhu Khola Jalvidhyut Company Ltd | 343.00 | -0.46% | Rs 6.86 Arba |
| HPPL Himalayan Power Partner Ltd. | 412.00 | +2.13% | Rs 6.58 Arba |
| NHPC National Hydro Power Company Limited | 261.00 | +1.56% | Rs 6.44 Arba |
| HDHPC Himal Dolakha Hydropower Company Limited | 221.80 | +1.46% | Rs 6.21 Arba |
| SSHL Shiva Shree Hydropower Ltd | 209.70 | +1.55% | Rs 6.19 Arba |
| MEL Modi Energy Limited | 211.90 | +1.88% | Rs 6.15 Arba |
| DORDI Dordi Khola Jal Bidyut Company Limited | 283.10 | +6.79% | Rs 5.97 Arba |
| KAHL Kalanga Hydro Limited | 418.40 | +0.34% | Rs 5.86 Arba |
| SIKLES Sikles Hydropower Limited | 580.20 | -0.91% | Rs 5.67 Arba |
| BJHL Bhujung Hydropower Limited | 563.00 | +0.54% | Rs 5.63 Arba |
| BHCL Bikash Hydropower Company Limited | 547.00 | +1.39% | Rs 5.47 Arba |
| LEC Liberty Energy Company Limited | 243.00 | +1.25% | Rs 5.47 Arba |
| GHL Ghalemdi Hydro Limited | 325.00 | +2.88% | Rs 5.36 Arba |
| HURJA Himalaya Urja Bikas Company Limited | 270.50 | +4.08% | Rs 5.36 Arba |
| BHDC Bindhyabasini Hydropower Development Company Limited | 427.00 | +2.27% | Rs 5.32 Arba |
| SMJC Sagarmatha Jalabidhyut Company Limited | 451.90 | +1.80% | Rs 5.30 Arba |
| DHEL Daramkhola Hydro Energy Limited | 503.00 | +0.42% | Rs 5.18 Arba |
| NYADI Nyadi Hydropower Limited | 345.00 | +0.88% | Rs 5.17 Arba |
| TPKHL Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited | 430.00 | -1.38% | Rs 5.16 Arba |
| TVCL Trishuli Jal Vidhyut Company Limited | 278.00 | -0.71% | Rs 5.15 Arba |
| SKHEL Suryakunda Hydro Electric Limited | 738.60 | +3.00% | Rs 5.09 Arba |
| SIPD Shikhar power Development Limited | 514.80 | +4.63% | Rs 5.05 Arba |
| GLH GreenLife Hydropower Limited | 279.50 | +3.06% | Rs 5.03 Arba |
| MEPDL Mount Everest Power Development Limited | 572.30 | -1.33% | Rs 4.92 Arba |
| RFPL River Falls Power Limited | 351.00 | +3.88% | Rs 4.91 Arba |
| BENH Beni Hydropower Project Limited | 466.70 | +14.98% | Rs 4.85 Arba |
| SPDL Synergy Power Development Ltd. | 361.00 | -0.14% | Rs 4.80 Arba |
| KPCL Kalika power Company Ltd | 478.90 | +3.23% | Rs 4.79 Arba |
| SGHC Swet-Ganga Hydropower & Construction Limited | 300.00 | -0.66% | Rs 4.78 Arba |
| MSHL Mid Solu Hydropower Limited | 537.20 | -0.67% | Rs 4.62 Arba |
| SANVI Sanvi Energy Limited | 495.00 | +1.64% | Rs 4.36 Arba |
| MMKJL Mathillo Mailun Khola Jalvidhyut Limited | 408.00 | +12.09% | Rs 4.08 Arba |
| HHL Himalayan Hydropower Limited | 366.40 | +1.83% | Rs 4.01 Arba |
| BARUN Barun Hydropower Co. Ltd. | 338.90 | +1.86% | Rs 3.98 Arba |
| RURU Ru Ru Jalbidhyut Pariyojana Limited | 615.00 | +2.48% | Rs 3.84 Arba |
| BUNGAL Bungal Hydro Limited | 458.00 | -1.29% | Rs 3.80 Arba |
| SMH Super Mai Hydropower Limited | 550.00 | -0.63% | Rs 3.53 Arba |
| BGWT Bhagawati Hydropower Development Company Limited | 514.00 | -2.47% | Rs 3.49 Arba |
| KHPL Kalinchock Hydropower Limited | 619.00 | 0.00% | Rs 3.40 Arba |
| PMHPL Panchakanya Mai Hydropower Ltd | 308.90 | +3.66% | Rs 3.40 Arba |
| UHEWA Upper Hewakhola Hydropower Company Limited | 590.00 | -0.34% | Rs 3.39 Arba |
| MHNL Mountain Hydro Nepal Limited | 268.90 | +4.02% | Rs 3.36 Arba |
| MAKAR Makar Jitumaya Suri Hydropower Limited | 439.00 | +3.83% | Rs 3.34 Arba |
| RHGCL Rapti Hydro And General Construction Limited | 266.90 | +4.58% | Rs 3.27 Arba |
| PPCL Panchthar Power Compant Limited | 335.50 | +0.75% | Rs 3.23 Arba |
| PPL People's Power Limited | 327.80 | +3.11% | Rs 3.11 Arba |
| MHL Mandakini Hydropower Limited | 474.50 | +2.06% | Rs 3.07 Arba |
| YMHL Yambaling Hydropower Limited | 433.60 | -1.45% | Rs 3.04 Arba |
| TPC Terhathum Power Company Limited | 375.80 | +3.02% | Rs 3.01 Arba |
| NHDL Nepal Hydro Developers Ltd. | 639.00 | +0.16% | Rs 2.70 Arba |
| UNHPL Union Hydropower Limited | 356.60 | +0.45% | Rs 2.67 Arba |
| APHL Appolo Hydropower Limited | 558.20 | -1.03% | Rs 2.62 Arba |
| MKHC Maya Khola Hydropower Company Limited | 253.90 | +0.95% | Rs 2.54 Arba |
| UMRH United IDI Mardi RB Hydropower Limited. | 512.10 | +0.41% | Rs 2.48 Arba |
| KKHC Khanikhola Hydropower Co. Ltd. | 264.00 | 0.00% | Rs 2.46 Arba |
| MHCL Molung Hydropower Company Limited | 279.70 | +1.01% | Rs 2.24 Arba |
| BNHC Buddha Bhumi Nepal Hydropower Company Limited | 276.00 | +1.47% | Rs 2.21 Arba |
| HIMSTAR Him Star Urja Company Limited | 588.00 | -1.84% | Rs 2.19 Arba |
| CKHL Chirkhwa Hydropower Limited | 520.00 | -2.80% | Rs 2.08 Arba |
| CHL Chhyangdi Hydropower Ltd. | 264.20 | +1.62% | Rs 2.04 Arba |
| MKHL Mai Khola Hydropower Limited | 514.00 | +2.19% | Rs 2.02 Arba |
| EHPL Eastern Hydropower Limited | 319.60 | +0.35% | Rs 1.98 Arba |
| MEHL Manakamana Engineering Hydropower Limited | 245.90 | +0.41% | Rs 1.97 Arba |
| SPC Samling Power Company Limited | 392.00 | +0.77% | Rs 1.96 Arba |
| MABEL Mabilung Energy Limited | 505.00 | -0.39% | Rs 1.95 Arba |
| IHL Ingwa Hydropower Limited | 317.00 | 0.00% | Rs 1.90 Arba |
| ULHC Upper Lohore Khola Hydropower Company Limited | 333.00 | +2.49% | Rs 1.70 Arba |
| DOLTI Dolti Power Company Limited | 309.90 | +1.67% | Rs 1.66 Arba |
| TSHL Three Star Hydropower Limited | 336.00 | +0.90% | Rs 1.65 Arba |
| BEDC Bhugol Energy Development Company Limited | 298.70 | +2.54% | Rs 1.63 Arba |
| JOSHI Joshi Hydropower Development Company Ltd | 258.00 | +1.14% | Rs 1.58 Arba |
| SPHL Sayapatri Hydropower Limited | 491.00 | -1.60% | Rs 1.47 Arba |
| MCHL Menchhiyam Hydropower Limited | 268.00 | +1.98% | Rs 1.45 Arba |
| KBSH Kutheli Bukhari Small Hydropower Limited | 915.00 | -0.01% | Rs 1.35 Arba |
| AHL Asian Hydropower Limited | 364.10 | +0.72% | Rs 1.24 Arba |
| SPL Shuvam Power Limited | 580.00 | -2.44% | Rs 1.16 Arba |
| MKJC Mailung Khola Jal Vidhyut Company Limited | 306.00 | -0.75% | Rs 1.15 Arba |
| RAWA Rawa Energy Development Limited | 409.00 | +1.04% | Rs 1.15 Arba |
| USHL Upper Syange Hydropower Limited | 511.00 | +1.19% | Rs 1.12 Arba |
| BHPL Barahi Hydropower Public Limited | 420.00 | -0.12% | Rs 1.05 Arba |
| DHPL Dibyashwori Hydropower Ltd. | 274.00 | +2.35% | Rs 72.34 Cr |
End-of-day prices from NEPSE, 27 Oct 2026. Sorted by market cap.
Other sectors
Go deeper
Live charts, floorsheet and order flow for every Hydro Power stock are in the full Nepsense platform.
Start free trialMarket data sourced from NEPSE (Nepal Stock Exchange). Display only — not financial advice. © 2026 Nepsense.